| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| UKRAINE | Antoine | Antoine | IT |
| BOTSWANA | Antoine | Antoine | SV |
| BENIN | Antoine | Antoine | GW |
| MARTINIQUE | Antoine | Antoine | DB |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | Antoinette | Antoinette | SE |
| KENYA | Antoinette | Antoinette | AH |
| CAMEROON | Anton | Anton | QB |
| QATAR | Anton | Anton | OV |
| BENIN | Anton | Anton | AY |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | Anton | Anton | WF |
| BULGARIA | Anton | Anton | ZU |
| MAURITANIA | Antonetta | Antonetta | BM |
| ALBANIA | Antonia | Antonia | GG |
| BRAZIL | Antonia | Antonia | KH |
| SEYCHELLES | Antonia | Antonia | VM |
| BELIZE | Antonia | Antonia | JJ |
| INDIA | Antonia | Antonia | DC |
| CAMEROON | Antonia | Antonia | SY |
| SUDAN | Antonia | Antonia | SY |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | Antonietta | Antonietta | JV |
| FRENCH GUIANA | Antonietta | Antonietta | EJ |
| IRAQ | Antonietta | Antonietta | PX |
| FAROE ISLANDS | Antonietta | Antonietta | YW |
| CHAD | Antonio | Antonio | YT |
| NEW CALEDONIA | Antonio | Antonio | NM |
| NEPAL | Antonio | Antonio | GS |
| HAITI | Antony | Antony | ZB |
| LITHUANIA | Antony | Antony | IC |
| BELIZE | Antony | Antony | AE |
| BELGIUM | Antwan | Antwan | LE |





















