| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| TUVALU | PH | AJ | IY |
| BELGIUM | YA | AJ | NS |
| GRENADA | DT | AJ | FN |
| INDIA | XB | AJ | DA |
| UKRAINE | UX | AJ | UF |
| HAITI | BJ | AJ | FZ |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | AM | AJ | UR |
| MONTSERRAT | TZ | AJ | VG |
| VIRGIN ISLANDS, U.S | AW | AJ | OG |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | SZ | AJ | SQ |
| SWEDEN | KW | AJ | GF |
| SOMALIA | DV | AJ | AY |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | CR | AJ | TJ |
| TURKEY | OO | AJ | MW |
| BAHRAIN | TC | AJ | DQ |
| FIJI | ON | AJ | JH |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | GT | AJ | RM |
| NORWAY | JI | AJ | JW |
| MONACO | TX | AJ | VX |
| TURKEY | DT | AJ | NS |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | IZ | AJ | GZ |
| ÅLAND ISLANDS | YG | AJ | GC |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | AL | AJ | RI |
| ANGOLA | HW | AJ | QP |
| URUGUAY | AG | AJ | YU |
| OMAN | EW | AJ | GW |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | MC | AJ | GO |
| ICELAND | FJ | AJ | LD |
| AUSTRIA | ZC | AJ | ZR |
| KUWAIT | RY | AJ | PW |





















