| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | PN | XZ | QG |
| AFGHANISTAN | EP | XZ | GZ |
| GREENLAND | JN | YA | HE |
| MONACO | CC | YA | LT |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | YV | YA | UQ |
| SAO TOME AND PRINCIPE | JB | YA | UV |
| LIECHTENSTEIN | UK | YA | ON |
| POLAND | ST | YA | WD |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | PI | YA | DG |
| ANGOLA | KG | YA | DM |
| SINGAPORE | RC | YA | EY |
| ARMENIA | VQ | YA | UC |
| MAURITANIA | JB | YA | JK |
| MONTSERRAT | LD | YA | OS |
| ARMENIA | NZ | YA | DR |
| MARSHALL ISLANDS | UC | YA | CP |
| NEPAL | XH | YA | VB |
| MONACO | EO | YA | VY |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | OI | YA | UJ |
| LEBANON | WG | YA | WS |
| BELGIUM | FI | YA | WO |
| NEW CALEDONIA | PK | YA | PO |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | IG | YA | CP |
| LATVIA | RE | YA | TK |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | DT | YA | TU |
| ISLE OF MAN | UR | YA | RM |
| SURINAME | QY | YA | ZF |
| CONGO | GD | YA | UK |
| BAHAMAS | GJ | YA | LE |
| LIBERIA | FK | YA | RA |





















