| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| BARBADOS | Noemi | Noemi | EY |
| SLOVAKIA | Noemi | Noemi | JH |
| WALLIS AND FUTUNA | Noemi | Noemi | OH |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | Noemi | Noemi | SQ |
| KUWAIT | Noemi | Noemi | KX |
| MALI | Nola | Nola | JU |
| GUINEA-BISSAU | Nolan | Nolan | QO |
| TOGO | Nolan | Nolan | RF |
| KUWAIT | Nolan | Nolan | YO |
| CUBA | Aniya | Nolan | ul |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Nona | Nona | AJ |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Nona | Nona | GD |
| EGYPT | Nora | Nora | GX |
| ANTARCTICA | Norberto | Norberto | QY |
| COLOMBIA | Norberto | Norberto | XY |
| JAMAICA | Norberto | Norberto | WR |
| CAMBODIA | Norberto | Norberto | FS |
| SRI LANKA | Norberto | Norberto | AB |
| NEPAL | Noreen | Noreen | YS |
| GHANA | Noreen | Noreen | FS |
| IRELAND | Noreen | Noreen | UJ |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | Noreen | Noreen | GB |
| ZIMBABWE | Norine | Norine | IK |
| GUINEA-BISSAU | Norine | Norine | JI |
| BELARUS | Norma | Norma | CL |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Norman | Norman | WD |
| ZIMBABWE | Norman | Norman | YW |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | Norman | Norman | GV |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Normand | Normand | OQ |
| CAMBODIA | Normand | Normand | TZ |





















