| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| CAMBODIA | IH | YI | HA |
| AZERBAIJAN | FO | YI | LU |
| AUSTRIA | QI | YI | IR |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | AW | YI | JT |
| SLOVENIA | IV | YI | GQ |
| BAHRAIN | YR | YI | LI |
| TIMOR-LESTE | XU | YI | QP |
| LITHUANIA | UP | YI | IF |
| LIBERIA | ZL | YI | OX |
| AMERICAN SAMOA | JK | YI | SC |
| COSTA RICA | JO | YI | ZI |
| OMAN | DR | YI | WO |
| TURKEY | NY | YI | MX |
| PERU | EW | YI | RC |
| ITALY | KH | YI | AG |
| JORDAN | SH | YI | UL |
| TUNISIA | UO | YI | CJ |
| HUNGARY | AP | YI | JF |
| RUSSIAN FEDERATION | FW | YI | QC |
| MONTENEGRO | YX | YI | OW |
| TURKEY | UT | YI | TQ |
| ARUBA | YZ | YI | AJ |
| KAZAKHSTAN | OM | YI | GP |
| ECUADOR | HP | YI | QJ |
| JORDAN | QE | YI | BD |
| SERBIA | CS | YI | WW |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | WF | YI | RD |
| PALAU | IB | YI | KO |
| AFGHANISTAN | NB | YI | MT |
| AFGHANISTAN | CC | YI | YG |





















