| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| GIBRALTAR | Margret | Margret | KC |
| LIBERIA | Margret | Margret | MZ |
| BAHAMAS | Margret | Margret | FY |
| PAPUA NEW GUINEA | Marguerite | Marguerite | VE |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Mari | Mari | TL |
| COMOROS | Mari | Mari | OK |
| MAURITANIA | Mari | Mari | UN |
| LESOTHO | Maria | Maria | BI |
| ROMANIA | Marian | Marian | GL |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Marian | Marian | JM |
| KUWAIT | Marian | Marian | OR |
| MALTA | Mariana | Mariana | QP |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | Mariana | Mariana | XY |
| FRENCH POLYNESIA | Mariana | Mariana | UG |
| PANAMA | Marianne | Marianne | WE |
| ARUBA | Marianne | Marianne | XZ |
| BHUTAN | Marianne | Marianne | MN |
| ANGOLA | Marianne | Marianne | XK |
| GIBRALTAR | Marianne | Marianne | FV |
| SENEGAL | Mariano | Mariano | GO |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | Mariano | Mariano | MR |
| ÅLAND ISLANDS | Mariano | Mariano | VG |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Maribel | Maribel | JP |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | Maribel | Maribel | XZ |
| GIBRALTAR | Maricela | Maricela | UW |
| MYANMAR | Maricela | Maricela | VM |
| SOUTH SUDAN | Maricruz | Maricruz | PJ |
| GHANA | Maricruz | Maricruz | IA |
| GERMANY | Maricruz | Maricruz | YN |
| SOMALIA | Marie | Marie | XX |





















