| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIA | SI | MB | QB |
| GIBRALTAR | BL | MB | PP |
| TRINIDAD AND TOBAGO | IP | MB | LH |
| UNITED ARAB EMIRATES | RN | MB | DK |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | CK | MB | KH |
| DOMINICA | TT | MB | GG |
| AFGHANISTAN | GQ | MB | EV |
| AFGHANISTAN | SI | MB | CQ |
| AFGHANISTAN | XJ | MB | QH |
| AFGHANISTAN | NE | MB | IK |
| AFGHANISTAN | LD | MB | NS |
| AFGHANISTAN | FH | MB | JV |
| AFGHANISTAN | YW | MB | DU |
| KENYA | Tabitha | Mberi | @iLabAfrica- Strathmore University |
| CONGO | Cedrick Adrien | Mbeyet | ISOC Senegal |
| GABON | François | MBOMEYO ONA | GABON TELECOM |
| ALGERIA | LT | MC | JX |
| VIET NAM | ZI | MC | UG |
| KYRGYZSTAN | NC | MC | AR |
| MEXICO | NB | MC | SW |
| BELARUS | MA | MC | CQ |
| FRENCH POLYNESIA | CS | MC | EX |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | IW | MC | HC |
| TRINIDAD AND TOBAGO | WZ | MC | HE |
| ALBANIA | PC | MC | LI |
| QATAR | BW | MC | XS |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | KW | MC | ET |
| DENMARK | PR | MC | ZI |
| GAMBIA | UX | MC | EU |
| KENYA | BO | MC | AO |





















