| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| IRELAND | Dino | Dino | BG |
| SENEGAL | Mouhamet | Diop | NEXT SA / KHEWEUL.COM |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Isaac | Dirangw | National Economic Empowerment Council |
| CAYMAN ISLANDS | Dirk | Dirk | RQ |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | Dixie | Dixie | RV |
| BAHAMAS | Dixie | Dixie | KJ |
| MARSHALL ISLANDS | XQ | DJ | XP |
| FRENCH GUIANA | TF | DJ | RE |
| SERBIA | EU | DJ | JQ |
| BURKINA FASO | XY | DJ | WX |
| GREECE | GW | DJ | PH |
| MONACO | AX | DJ | IN |
| ANGOLA | VH | DJ | PA |
| CZECH REPUBLIC | QY | DJ | FU |
| NAURU | WZ | DJ | IS |
| MARSHALL ISLANDS | KW | DJ | HV |
| BELIZE | WF | DJ | PU |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | LP | DJ | BQ |
| LITHUANIA | RT | DJ | UD |
| TUVALU | UA | DJ | PP |
| PANAMA | EJ | DJ | QX |
| FINLAND | XJ | DJ | PY |
| THAILAND | WU | DJ | LS |
| ANGUILLA | XC | DJ | ZT |
| BULGARIA | EB | DJ | BH |
| GUINEA-BISSAU | DV | DJ | UM |
| INDONESIA | ER | DJ | AP |
| FRENCH GUIANA | EB | DJ | QW |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | WO | DJ | AS |
| EL SALVADOR | GO | DJ | WS |





















