| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| PUERTO RICO | Domingo | Domingo | PK |
| FRENCH GUIANA | Domingo | Domingo | HJ |
| SENEGAL | Domingo | Domingo | YS |
| NAURU | Domingo | Domingo | QF |
| LESOTHO | Dominic | Dominic | ZO |
| MEXICO | Dominic | Dominic | ZV |
| MARSHALL ISLANDS | Dominick | Dominick | YD |
| CHINA | Dominik | Dominik | XV |
| GUATEMALA | Dominik | Dominik | BK |
| GAMBIA | Dominik | Dominik | JS |
| TAJIKISTAN | Dominique | Dominique | KT |
| PAPUA NEW GUINEA | Dominique | Dominique | FO |
| GUINEA | Dominique | Dominique | BZ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Dominique | Dominique | WE |
| MAYOTTE | Dominique | Dominique | ZS |
| HONG KONG | Dominique | Dominique | YR |
| BOUVET ISLAND | Dominique | Dominique | WZ |
| MONTSERRAT | Dominique | Dominique | IN |
| NEPAL | Dominique | Dominique | QA |
| SAUDI ARABIA | Don | Don | GZ |
| BRUNEI DARUSSALAM | Don | Don | DP |
| WALLIS AND FUTUNA | Donald | Donald | RX |
| NIUE | Donald | Donald | MK |
| GAMBIA | Beran | Dondeh Gillen | Directorate of National Treasury |
| CZECH REPUBLIC | Donette | Donette | YN |
| SOUTH AFRICA | Donette | Donette | YY |
| COMOROS | Dong | Dong | AC |
| SRI LANKA | Dong | Dong | EG |
| TUNISIA | Dong | Dong | WG |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | Dong | Dong | SG |





















