| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| TAJIKISTAN | Penelope | Penelope | UK |
| UNITED ARAB EMIRATES | Penney | Penney | NB |
| BOTSWANA | Penney | Penney | BL |
| HUNGARY | Penni | Penni | DF |
| LESOTHO | Penni | Penni | AA |
| SRI LANKA | Penny | Penny | PE |
| UNITED STATES | Bryan | Penny | Illinois |
| MOZAMBIQUE | Percy | Percy | NX |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Percy | Percy | PF |
| BURUNDI | Percy | Percy | SM |
| PAKISTAN | Percy | Percy | EE |
| TUNISIA | Perry | Perry | DU |
| IRAQ | Peter | Peter | MZ |
| BHUTAN | Peter | Peter | YX |
| THAILAND | Peter | Peter | EV |
| ALGERIA | Peter | Peter | DY |
| PITCAIRN | Peter | Peter | IR |
| MYANMAR | Brooklyn | Peters | ouisi |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | Petra | Petra | QR |
| ARGENTINA | JV | PF | FE |
| MEXICO | EG | PF | UY |
| CHAD | MU | PF | VX |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GE | PF | TF |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | TA | PF | PO |
| MONGOLIA | HP | PF | NO |
| JAPAN | FS | PF | VA |
| SAINT KITTS AND NEVIS | GB | PF | YG |
| VANUATU | LG | PF | ND |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | NO | PF | WO |
| COOK ISLANDS | WU | PF | DT |





















