| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| SAINT LUCIA | Alfredo | Alfredo | PF |
| NETHERLANDS | Alfredo | Alfredo | KU |
| ARGENTINA | Alfredo | Alfredo | XD |
| EGYPT | Alfredo | Alfredo | WS |
| UGANDA | Kaviri | Ali | Young Leaders Thin Tank for Policy Alternatives Konrad Adnuour Stiftung |
| SUDAN | saleh | ali | sudanese research and education network |
| EL SALVADOR | Ali | Ali | UK |
| EQUATORIAL GUINEA | Ali | Ali | KU |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Ali | Ali | AX |
| UGANDA | Vincent Solomon | Aliama | College Of Computing And Information Sciences Makerere University |
| RWANDA | Alica | Alica | VE |
| ERITREA | Alica | Alica | DI |
| COSTA RICA | Alica | Alica | OM |
| FRANCE | Alica | Alica | QP |
| NIUE | Alice | Alice | UA |
| COOK ISLANDS | Alice | Alice | OB |
| LEBANON | Alicia | Alicia | TY |
| UNITED KINGDOM | Alicia | Alicia | UI |
| ESTONIA | Alicia | Alicia | ES |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | Aline | Aline | PQ |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | Aline | Aline | HN |
| UGANDA | Alisa | Alisa | OP |
| GUAM | Alisha | Alisha | RB |
| ISRAEL | Alisha | Alisha | TG |
| SPAIN | Alisha | Alisha | KU |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | Alisha | Alisha | OW |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | Alisia | Alisia | GW |
| CHAD | Alisia | Alisia | AM |
| AMERICAN SAMOA | Alisia | Alisia | IY |
| BERMUDA | Alison | Alison | BJ |





















