| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | IL | KU | XA |
| GAMBIA | benjamin kofi | kujabi | ministry of agriculture |
| ISLE OF MAN | Kurt | Kurt | UM |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Kurt | Kurt | ZT |
| MONTENEGRO | Kurt | Kurt | RI |
| BHUTAN | Kurtis | Kurtis | FZ |
| NORWAY | OI | KV | KX |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | UY | KV | RD |
| GUERNSEY | LU | KV | PM |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | UP | KV | MM |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | TF | KV | DC |
| GUADELOUPE | WH | KV | IC |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | NH | KV | KL |
| GUADELOUPE | XR | KV | AC |
| GUADELOUPE | CV | KV | RJ |
| JORDAN | UT | KV | SR |
| WESTERN SAHARA | HL | KV | SK |
| BAHAMAS | MF | KV | WH |
| SAINT KITTS AND NEVIS | DK | KV | MW |
| UNITED ARAB EMIRATES | PY | KV | TU |
| TOGO | DB | KV | QU |
| NAURU | EG | KV | FG |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | LQ | KV | DD |
| SPAIN | BL | KV | ID |
| LITHUANIA | SX | KV | HR |
| NIGERIA | MW | KV | AX |
| MALAWI | FF | KV | ME |
| PHILIPPINES | GQ | KV | YX |
| ERITREA | FX | KV | HU |
| BAHAMAS | IH | KV | XL |





















