| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| ESTONIA | FN | YH | GL |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | SE | YH | XG |
| CAMEROON | HT | YH | JI |
| SWAZILAND | JL | YH | GC |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | WN | YH | PL |
| ÅLAND ISLANDS | AJ | YH | GO |
| TURKMENISTAN | ST | YH | TD |
| NORFOLK ISLAND | DW | YH | YL |
| MALDIVES | SF | YH | IA |
| WALLIS AND FUTUNA | MY | YH | FB |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | KG | YH | WO |
| MONTSERRAT | QX | YH | ZX |
| NORFOLK ISLAND | DW | YH | DU |
| KOREA, REPUBLIC OF | PG | YH | RW |
| GEORGIA | LV | YH | EQ |
| TURKEY | IE | YH | LG |
| PARAGUAY | KC | YH | JB |
| HONDURAS | ID | YH | NZ |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | CA | YH | TA |
| AFGHANISTAN | CR | YH | CU |
| AFGHANISTAN | CA | YH | WE |
| AFGHANISTAN | EX | YH | ZT |
| AFGHANISTAN | SK | YH | UZ |
| AFGHANISTAN | KW | YH | KN |
| ARGENTINA | ZI | YI | ID |
| KUWAIT | TB | YI | KD |
| PITCAIRN | JV | YI | BP |
| MEXICO | IP | YI | KR |
| MALAWI | WQ | YI | LE |
| PALESTIN | XT | YI | GU |





















