| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| GUATEMALA | QB | NK | RG |
| MARSHALL ISLANDS | WJ | NK | DC |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BZ | NK | LU |
| MAYOTTE | WX | NK | IY |
| ALBANIA | ME | NK | QH |
| BELGIUM | IO | NK | LU |
| KENYA | IV | NK | YK |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | UI | NK | SE |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | HQ | NK | PQ |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | EW | NK | OA |
| UNITED STATES | AI | NK | PF |
| VIET NAM | CR | NK | WC |
| UNITED STATES | ZD | NK | JD |
| VIRGIN ISLANDS, U.S | FP | NK | IW |
| MONGOLIA | WW | NK | QJ |
| AFGHANISTAN | HW | NK | GY |
| AFGHANISTAN | HN | NK | MO |
| AFGHANISTAN | QK | NK | HE |
| AFGHANISTAN | II | NK | XQ |
| AFGHANISTAN | RY | NK | JN |
| ZIMBABWE | Shadreck | Nkala | Telecontract (Pvt) Ltd |
| RWANDA | ghislain | nkeramugaba | Rwanda information communication technology association |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | John | Nkya | Arusha Lutheran Medical Centre |
| UGANDA | XS | NL | GL |
| RWANDA | OG | NL | MF |
| GUERNSEY | JF | NL | QB |
| TOKELAU | TL | NL | SH |
| CZECH REPUBLIC | GV | NL | CP |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | RN | NL | SN |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | HS | NL | IA |





















