| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| BOTSWANA | AG | NX | AP |
| MAURITANIA | NO | NX | BB |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | SE | NX | PL |
| GUERNSEY | TS | NX | LX |
| BURKINA FASO | FC | NX | AB |
| COMOROS | CW | NX | DZ |
| AFGHANISTAN | VQ | NX | CC |
| COLOMBIA | TV | NX | YS |
| AFGHANISTAN | GR | NX | ZY |
| AFGHANISTAN | JF | NX | SF |
| AFGHANISTAN | HS | NX | RU |
| AFGHANISTAN | DL | NX | CQ |
| AFGHANISTAN | TE | NX | TW |
| AFGHANISTAN | BA | NX | FL |
| AFGHANISTAN | KI | NX | HD |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | OH | NY | YN |
| NIUE | QW | NY | BL |
| HAITI | QE | NY | SE |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | UO | NY | OO |
| NIGER | IE | NY | XH |
| PALAU | MC | NY | DR |
| NEPAL | HH | NY | NR |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | XU | NY | JW |
| IRELAND | BN | NY | JK |
| GABON | JY | NY | PW |
| UGANDA | DL | NY | JP |
| MYANMAR | YJ | NY | PS |
| PALAU | HU | NY | EL |
| SRI LANKA | TL | NY | KE |
| SWITZERLAND | ZA | NY | UI |





















