| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| OMAN | Johnny | Johnny | AL |
| SLOVAKIA | Johnny | Johnny | JE |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | Humphrey | Johns | Humphrey |
| UKRAINE | Neriah | Johns | wnlmi |
| GREENLAND | Johnson | Johnson | FD |
| AFGHANISTAN | johnsonsmith | johnsonsmith | uk |
| AZERBAIJAN | Joie | Joie | FM |
| AMERICAN SAMOA | Joie | Joie | QW |
| SINGAPORE | Joleen | Joleen | IE |
| ANDORRA | Jolene | Jolene | ZV |
| BELGIUM | Jolene | Jolene | QL |
| ANTIGUA AND BARBUDA | Jolie | Jolie | AV |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | Jolie | Jolie | UB |
| SOMALIA | Jolie | Jolie | TR |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | Jonah | Jonah | BK |
| TUVALU | Jonas | Jonas | IW |
| FAROE ISLANDS | Jonathan | Jonathan | BI |
| MALAWI | Jonathan | Jonathan | VD |
| NEW CALEDONIA | Jonathan | Jonathan | WL |
| BANGLADESH | Jonathan | Jonathan | IV |
| DOMINICA | Jonathon | Jonathon | PA |
| MARTINIQUE | Jonelle | Jonelle | QI |
| SERBIA | Jonna | Jonna | IS |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | Jonna | Jonna | VK |
| FRANCE | Jonna | Jonna | VO |
| GUAM | Jonnie | Jonnie | ON |
| CHILE | Jonnie | Jonnie | AR |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Jonnie | Jonnie | YU |
| GAMBIA | Alieu B. | Joof | Gambia Immigration Department |
| SWAZILAND | Jordan | Jordan | KM |





















