| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| DOMINICAN REPUBLIC | ZC | QR | DU |
| MEXICO | QP | QR | TB |
| HUNGARY | RF | QR | NJ |
| ISRAEL | QT | QR | LS |
| MAYOTTE | QX | QR | FV |
| KENYA | XT | QR | VY |
| LIBERIA | UY | QR | LO |
| SAINT LUCIA | LG | QR | KA |
| GUINEA-BISSAU | WF | QR | UN |
| MAYOTTE | HV | QR | VO |
| TONGA | NH | QR | LL |
| NORFOLK ISLAND | HU | QR | MJ |
| GUINEA | LG | QR | IB |
| QATAR | RW | QR | WJ |
| GUATEMALA | YU | QR | NO |
| FAROE ISLANDS | TH | QR | KI |
| ISLE OF MAN | LK | QR | IQ |
| YEMEN | MX | QR | RR |
| SRI LANKA | FZ | QR | CG |
| BURKINA FASO | BH | QR | RS |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | EU | QR | HV |
| TIMOR-LESTE | BQ | QR | JQ |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | OP | QR | BO |
| CONGO | SQ | QR | PG |
| CHAD | XV | QR | NB |
| EL SALVADOR | OT | QR | YH |
| BELGIUM | FD | QR | HS |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | CS | QR | FQ |
| NETHERLANDS | NM | QR | DK |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | PJ | QR | QT |





















