| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| ANGOLA | AH | NA | GR |
| MOZAMBIQUE | NN | NA | RJ |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | XJ | NA | EL |
| MONGOLIA | PG | NA | VU |
| INDIA | DC | NA | XU |
| SUDAN | DS | NA | VU |
| YEMEN | XU | NA | WC |
| TAJIKISTAN | YI | NA | WL |
| SOMALIA | PF | NA | BM |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | KA | NA | FZ |
| ZAMBIA | OQ | NA | TA |
| BHUTAN | NQ | NA | OZ |
| AFGHANISTAN | JO | NA | PP |
| AFGHANISTAN | KM | NA | DI |
| AFGHANISTAN | QL | NA | XT |
| AFGHANISTAN | SU | NA | IG |
| AFGHANISTAN | RM | NA | HF |
| AFGHANISTAN | JI | NA | NU |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Nadia | Nadia | AD |
| GREENLAND | Nadine | Nadine | YZ |
| MYANMAR | Nadine | Nadine | BU |
| UGANDA | Grace | Nakalema | Busitema University |
| BRUNEI DARUSSALAM | Nam | Nam | NH |
| ALBANIA | Nam | Nam | WC |
| UGANDA | Edmonds | Namasenda | 6 Telecoms / PUSH Observer |
| UGANDA | Christine | Namatovu | Lifecare Initiatives |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | JAMES | NAMFUA | NOKIA SIEMENS NETWORKS |
| IRELAND | Nan | Nan | DJ |
| NEW CALEDONIA | Nan | Nan | EM |
| NAMIBIA | Nancee | Nancee | KR |





















