| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| FRANCE | DW | MA | UQ |
| MALI | GL | MA | SB |
| AFGHANISTAN | EB | MA | KX |
| AFGHANISTAN | DZ | MA | IC |
| AFGHANISTAN | ZE | MA | DN |
| AFGHANISTAN | FT | MA | DJ |
| AFGHANISTAN | JA | MA | MW |
| AFGHANISTAN | CZ | MA | DR |
| SOUTH SUDAN | Mabel | Mabel | WD |
| JORDAN | Mabel | Mabel | LZ |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Mable | Mable | CJ |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | Mable | Mable | NW |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Joseph Christopher | Machange | ICTECH Consultants Ltd |
| ÅLAND ISLANDS | Johnnie | Macias | Tooces |
| ZIMBABWE | Mackenzie | Mackenzie | BG |
| PALAU | Cordy | Madden | ysdaf |
| GREECE | Maddison | Maddison | FL |
| KENYA | Maddison | Maddison | IS |
| MALAWI | Maddison | Maddison | OG |
| SENEGAL | Maddison | Maddison | ET |
| ANGUILLA | Maddison | Maddison | ZJ |
| NIGERIA | Maddison | Maddison | BP |
| MONACO | Madelaine | Madelaine | DM |
| NIUE | Madelaine | Madelaine | IM |
| BELIZE | Madelaine | Madelaine | ME |
| UNITED ARAB EMIRATES | Madelaine | Madelaine | QJ |
| ITALY | Madelaine | Madelaine | UQ |
| JAMAICA | Madelaine | Madelaine | NL |
| WALLIS AND FUTUNA | Madelaine | Madelaine | PM |
| BARBADOS | Madeleine | Madeleine | NT |





















