| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| NIUE | Catharine | Catharine | RA |
| ISRAEL | Catharine | Catharine | XD |
| RUSSIAN FEDERATION | Catherine | Catherine | QW |
| VANUATU | Catherine | Catherine | UE |
| ICELAND | Catherine | Catherine | YR |
| MONTSERRAT | Catherine | Catherine | UQ |
| NAURU | Cathleen | Cathleen | JB |
| NAURU | Cathleen | Cathleen | NF |
| GUERNSEY | Cathleen | Cathleen | TB |
| FRENCH GUIANA | Cathleen | Cathleen | ZC |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Cathryn | Cathryn | CY |
| TOGO | Cathryn | Cathryn | YN |
| FRANCE | Cathryn | Cathryn | UQ |
| MALDIVES | Cathy | Cathy | JN |
| AFGHANISTAN | Ramon | Caudill | LZ |
| AFGHANISTAN | Madeleine | Cayton | OD |
| MYANMAR | YT | CB | OE |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | NS | CB | SG |
| VIET NAM | IK | CB | CH |
| TURKMENISTAN | ZG | CB | IM |
| SAINT KITTS AND NEVIS | ML | CB | DE |
| GABON | PR | CB | IQ |
| GUATEMALA | EB | CB | DW |
| TIMOR-LESTE | CB | SX | |
| ROMANIA | FI | CB | XD |
| SAN MARINO | CB | LM | |
| JAMAICA | QJ | CB | PR |
| KAZAKHSTAN | QZ | CB | EM |
| MADAGASCAR | DK | CB | MN |
| DOMINICA | KO | CB | MA |





















