| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| LESOTHO | XE | ZK | ZO |
| NEPAL | OI | ZK | LF |
| BOUVET ISLAND | LJ | ZK | WF |
| MONGOLIA | DX | ZK | KE |
| LIECHTENSTEIN | JB | ZK | ZV |
| TONGA | BR | ZK | ZQ |
| MALAYSIA | VG | ZK | XI |
| MONGOLIA | KP | ZK | QL |
| CHAD | MR | ZK | RA |
| TOGO | VM | ZK | TE |
| TOKELAU | EM | ZK | HK |
| PARAGUAY | ZK | RI | |
| AFGHANISTAN | JF | ZK | HW |
| AFGHANISTAN | XD | ZK | TF |
| AFGHANISTAN | GQ | ZK | WF |
| NIGER | DK | ZL | QG |
| WALLIS AND FUTUNA | MP | ZL | SA |
| AMERICAN SAMOA | TA | ZL | ML |
| OMAN | TP | ZL | VV |
| UGANDA | FN | ZL | EI |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | YM | ZL | YK |
| TUNISIA | ID | ZL | TS |
| CAYMAN ISLANDS | SY | ZL | LU |
| TONGA | BZ | ZL | OE |
| UZBEKISTAN | LP | ZL | HO |
| MALAYSIA | SE | ZL | AT |
| ANTIGUA AND BARBUDA | IP | ZL | BN |
| MEXICO | YI | ZL | YD |
| BARBADOS | YT | ZL | DX |
| PALAU | GM | ZL | DD |





















