| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| ITALY | MR | XY | RS |
| BERMUDA | VS | XY | HH |
| PALAU | VT | XY | OZ |
| KYRGYZSTAN | LS | XY | BX |
| TONGA | UD | XY | OD |
| INDONESIA | FS | XY | IP |
| NORFOLK ISLAND | XY | TN | |
| BURUNDI | DA | XY | YM |
| RWANDA | GF | XY | MO |
| CHINA | PY | XY | ED |
| MAYOTTE | YS | XY | GE |
| VIET NAM | PO | XY | SE |
| SENEGAL | WN | XY | QF |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | RZ | XY | TN |
| ÅLAND ISLANDS | JA | XY | GK |
| LUXEMBOURG | FQ | XY | YW |
| MONGOLIA | EM | XY | UY |
| ROMANIA | VV | XY | JZ |
| KOREA, REPUBLIC OF | CP | XY | JJ |
| NICARAGUA | TF | XY | JZ |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | UQ | XY | OW |
| FIJI | VG | XY | UC |
| TRINIDAD AND TOBAGO | ES | XY | MV |
| AFGHANISTAN | JP | XY | PB |
| AFGHANISTAN | YF | XY | YT |
| UNITED ARAB EMIRATES | IL | XZ | HW |
| MACAO | FS | XZ | LL |
| GEORGIA | ZB | XZ | WF |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | QG | XZ | PB |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | RK | XZ | ZH |





















