| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| BARBADOS | XI | NM | JO |
| ARMENIA | EJ | NM | KC |
| SRI LANKA | KN | NM | AI |
| LIECHTENSTEIN | AY | NM | XD |
| COSTA RICA | MU | NM | DJ |
| URUGUAY | PN | NM | BJ |
| NEPAL | LV | NM | JT |
| GIBRALTAR | MD | NM | GF |
| EL SALVADOR | IF | NM | XZ |
| SAINT LUCIA | FX | NM | GN |
| SUDAN | UD | NM | VS |
| BARBADOS | TR | NM | QP |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | TM | NM | GL |
| AZERBAIJAN | EH | NM | BZ |
| YEMEN | XR | NM | IW |
| BENIN | RK | NM | EZ |
| GRENADA | PL | NM | RW |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | ME | NM | PG |
| ARMENIA | OZ | NM | DM |
| TURKEY | NF | NM | DF |
| GABON | ZD | NM | GP |
| MALTA | FZ | NM | HH |
| TOKELAU | CI | NM | HF |
| SOLOMON ISLANDS | JL | NM | MI |
| SWAZILAND | TL | NM | TE |
| NORWAY | SK | NM | KO |
| SOUTH AFRICA | PL | NM | AO |
| DENMARK | LC | NM | OF |
| SLOVAKIA | AI | NM | OA |
| BULGARIA | QG | NM | DI |





















