| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| KIRIBATI | Gavin | Gavin | OY |
| VIRGIN ISLANDS, U.S | Gavin | Gavin | CF |
| BELGIUM | Gavin | Gavin | JX |
| SWITZERLAND | Gay | Gay | VU |
| BOTSWANA | Gay | Gay | OY |
| SOUTH AFRICA | Gay | Gay | YE |
| ROMANIA | Gaye | Gaye | AZ |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | Gayle | Gayle | AC |
| SRI LANKA | YE | GB | BZ |
| ARUBA | YT | GB | FZ |
| ROMANIA | VH | GB | FH |
| LESOTHO | GE | GB | CN |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | NV | GB | ZM |
| SPAIN | JP | GB | QT |
| MONTENEGRO | UH | GB | IE |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | AZ | GB | ON |
| GABON | XC | GB | BO |
| IRAQ | AK | GB | PC |
| NEW ZEALAND | BI | GB | NZ |
| PANAMA | XC | GB | RY |
| COOK ISLANDS | IQ | GB | MW |
| UZBEKISTAN | MJ | GB | IP |
| CAMBODIA | KB | GB | IX |
| ETHIOPIA | SM | GB | CB |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | FR | GB | ZM |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | LI | GB | MS |
| HUNGARY | NH | GB | RH |
| LESOTHO | JN | GB | DG |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | TK | GB | ZH |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | AB | GB | HJ |





















