| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| DJIBOUTI | nimaan | abdillahi | cerd |
| CÔTE D'IVOIRE | Rodolphe G. | ABOUEU | ATCI |
| CHAD | Youssouf Mahamat ADAWI | ADAWI | OTRT |
| SUDAN | aryg | ahmed | NTC |
| SUDAN | Fathelrahman | Ahmed | sudatel |
| NIGERIA | Kayode | Ajao | Azegak Nigeria Limited |
| GHANA | Gideon | Amoah | Gidith Solutions |
| NIGERIA | Christopher | Anthony | ICT Directorate, Ahmadu Bello University, Zaria |
| CAMEROON | TONYE | Antoine Joseph Junior | Cameroon Telecommunications (CAMTEL) |
| KENYA | barry | apudo | kenya internet exchange point |
| ANGOLA | Francisco | Armando | Angola Telecom |
| BENIN | Vivien Gbetondji | ASSANGBE WOTTO | BENIN TELECOMS SA |
| BURKINA FASO | KABRE | B. Patrick Azania | Alink Telecom Faso |
| ZAMBIA | Lindiwe | Banda | Zamtel |
| ZAMBIA | Faith | Banda | ZESCO Limited |
| ZAMBIA | Andrew | Banda | Barefeet Theatre |
| TUNISIA | Tijani | BEN JEMAA | AFRALO |
| ZAMBIA | Elvis | Besa | Central Statistics |
| UNITED STATES | Timothy | Brennan | AMGlobal |
| RWANDA | John | Byefuna Gatete | Rwandatel |
| ITALY | Pierfrancesco | Caci | PCCW Global |
| ZAMBIA | Mutale | Chanda | BongoHive |
| ZAMBIA | Michael | Change | MIKE-TECH GENERAL DEALERS LIMITED |
| HONG KONG | Daniel | Cheng | PCCW Global |
| ZAMBIA | sokoni | chipili | Quadcom Systems |
| ZAMBIA | Tabita | Chirambo | ZAMNET Communications Ltd |
| ZAMBIA | Michael | Chisha | CEC Liquid Telecoms |
| NETHERLANDS | Andrea | Cima | RIPE NCC |
| UNITED STATES | Jane | Coffin | ISOC |
| SENEGAL | Alex | Corenthin | University Cheikh Anta DIOP |




